Additional information
| Retencja wody | Brak znaczącego zatrzymania wody |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono znaczącej hepatotoksyczności |
| Test laboratoryjny | Można monitorować poziom krwi, ale nie jest to powszechne |
| Znany również jako | Johimbina HCl |
| Ciśnienie krwi | Może powodować wzrost ciśnienia krwi |
| Nazwa handlowa | Yocon, Yohimex i inne |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od światła i wilgoci. |
| Nazwa chemiczna | Chlorowodorek johimbiny |
| Formuła | C21H26N2O3 ·HCl |
| Klasa substancji | Alkaloid |
| Główna akcja | Antagonista receptora alfa-2 adrenergicznego |
| Okres półtrwania | Około 36 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 5,4 mg trzy razy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 2,5 do 5 mg przed ćwiczeniami |
| Ruchomości | Zwiększony poziom adrenaliny, utrata tłuszczu, lepsze wyniki sportowe |
| Skutki uboczne | Wysokie ciśnienie krwi, przyspieszone tętno, niepokój, zawroty głowy, ból głowy |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu wspomagania utraty tkanki tłuszczowej i poprawy składu ciała |
| Producent | Pharmaceutical |







Reviews
There are no reviews yet.