Additional information
| Substancja czynna | Cytrynian klomifenu |
|---|---|
| Aktywny okres półtrwania | 5-7 dni |
| Klasyfikacja | SERM |
| Dawkowanie | 50-100 mg/dzień |
| Trądzik | NIE |
| Retencja wody | NIE |
| HBR | Rzadki |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Monitorowanie funkcji wątroby i poziomu hormonów |
| Znany również jako | Klomifen |
| Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
| Nazwa handlowa | Clomid, Serofen |
| FORMULARZ | Doustny |
| Kategoria | Clomid – Klomifen |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| ean13 | 1391534747905 |
| Odniesienie | SDRGN31 |
| Część zakładki | 100 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Cytrynian klomifenu |
| Formuła | C32H36ClNO8 |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM) |
| Główna akcja | Stymulacja produkcji gonadotropin |
| Okres półtrwania | 5-7 dni |
| Dawkowanie (medyczne) | 50 mg dziennie przez 5 dni, zaczynając od piątego dnia cyklu menstruacyjnego |
| Dawkowanie (sport) | 50-100 mg dziennie przez 4-6 tygodni |
| Ruchomości | Wywołuje owulację, zwiększa poziom testosteronu w surowicy |
| Skutki uboczne | Uderzenia gorąca, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenia widzenia, nudności i potencjalne ryzyko raka jajnika |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu przywrócenia naturalnej produkcji testosteronu po stosowaniu sterydów anabolicznych |
| Uszczelka | Saszetka |






Reviews
There are no reviews yet.