Additional information
| Retencja wody | NIE |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Aromatyzacja | NIE |
| Test laboratoryjny | Monitorowanie funkcji wątroby i poziomu hormonów |
| Znany również jako | Klomifen |
| Ciśnienie krwi | NIE |
| Toksyczność wątroby | Bardzo niski |
| Nazwa handlowa | Klomid |
| Stężenie | 50 mg/tabletka |
| Część zakładki | 50 kart |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Nazwa chemiczna | Cytrynian klomifenu |
| Formuła | C32H36ClNO8 |
| Klasa substancji | Selektywny modulator receptora estrogenowego (SERM) |
| Główna akcja | Stymulacja produkcji gonadotropin |
| Okres półtrwania | 5-7 dni |
| Dawkowanie (medyczne) | 50 mg dziennie przez 5 dni, zaczynając od piątego dnia cyklu menstruacyjnego |
| Dawkowanie (sport) | 50-100 mg dziennie przez 4-6 tygodni |
| Ruchomości | Wywołuje owulację, zwiększa poziom testosteronu w surowicy |
| Skutki uboczne | Uderzenia gorąca, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenia widzenia, nudności i potencjalne ryzyko raka jajnika |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu przywrócenia naturalnej produkcji testosteronu po stosowaniu sterydów anabolicznych |






Reviews
There are no reviews yet.